| Czasy cykli** | 120 / 240 / 280 sekund i cykle specjalne |
| Zużycie wody | 8 l/kosz |
| Pojemność zbiornika | 80 l |
| Ogrzewanie zbiornika | 3,3 kW |
| Zasilanie | 400 / 50 / 3N |
| Moc bojlera – Standardowa | 15,3 kW |
| Moc bojlera – Alternatywna | 9,1 kW |
| Całkowita moc PRZYŁĄCZENIOWA – Standardowa | 18 kW | 3 x 32 A |
| Całkowita moc PRZYŁĄCZENIOWA – Alternatywna | 15,3 kW | 3 x 25 A |
| Pompa zmywająca | 2,9 kW |
| Rozmiar kosza | 600 × 760 mm |
| Wysokość wsadowa | 860 mm |
| Poziom hałasu | 66 dB (A) |
| Waga (z/ bez opakowania) | 232 / 212 kg |
| Numer zamówienia | Opis |
|---|---|
| SEF-23/095 |
Zintegrowany odzysk ciepła z wody spustowej opcjonalnie ze zmniejszoną grzałką wspomagającą (podać pełną moc w kW, aby uzyskać wyższą wydajność i krótszy czas napełniania; obniżona moc może zmniejszać maksymalny wsad) |
| SEF-23/058 |
Zintegrowany system wylotowego wymiennika ciepła, skraplania i VAPOSTOP |
| ML71600 |
Zestaw koszy UX/UP: |
| ML71601 |
Zestaw koszy UX/UP: |
| 01-510508-1 |
Kosz podstawowy |
| 323753 |
Wkład |
| 323796 |
Wkład z kratki drucianej |
| 04-006330-001 |
Zestaw lanc z czujnikami o dł. 450 mm do wykrywania niskiego poziomu chemii w kanistrach (maksymalnie 20 l) |